تم بيع إعلان حصادة الأعلاف New Holland FR600 وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
حصادة الأعلاف New Holland FR9050 New Holland FR9050 €79,500 حصادة الأعلاف ٥٬٠٠٣ متر / ساعة ٠٫٠٦ متر هولندا، Horst
حصادة الأعلاف New Holland FR9050 New Holland FR9050 €89,500 حصادة الأعلاف 2008 ٤٬٢٠٨ متر / ساعة هولندا، Boekel
حصادة الأعلاف New Holland 2305 New Holland 2305 €12,500 حصادة الأعلاف ٣٬٤٧١ متر / ساعة هولندا، Vriezenveen
حصادة الأعلاف New Holland FR9060 New Holland FR9060 €48,500 حصادة الأعلاف 2010 ٧٬٤٨٣ متر / ساعة هولندا، Vriezenveen
حصادة الأعلاف New Holland FR9050 New Holland FR9050 €49,500 حصادة الأعلاف 2009 ٤٬٨٥٤ متر / ساعة هولندا، Boekel
حصادة الأعلاف New Holland FR600 - Agronetto
مباعة
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 1 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 2 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 3 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 4 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 5 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 6 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 7 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 8 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 9 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 10 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 11 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 12 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 13 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 14 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 15 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 16 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 17 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 18 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 19 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 20 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 21 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 22 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 23 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 24 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 25 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 26 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 27 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 28 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 29 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 30 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 31 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 32 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 33 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 34 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 35 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 36 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 37 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 38 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 39 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 40 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 41 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 42 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 43 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 44 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 45 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 46 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 47 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 48 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 49 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 50 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 51 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 52 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 53 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 54 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 55 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 56 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 57 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 58 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 59 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 60 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 61 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 62 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 63 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 64 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 65 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 66 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 67 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 68 - Agronetto
حصادة الأعلاف New Holland FR600 | صورة 69 - Agronetto
1/69
الماركة: New Holland
الموديل: FR600
عدد ساعات التشغيل: ٤٬٣٥٦ متر / ساعة
الموقع: هولندا Horst6597 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 24067-30
تاريخ النشر: ١٠ مايو ٢٠٢٥ م
المواصفات
اتساع الخطف: ٠٫٠٦ متر
السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة
المحرك
الماركة: FPT 520
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة

معلومات إضافية — حصادة الأعلاف New Holland FR600

الإنكليزية
Garantie: AM Premium Warranty package
Garanti: AM Premium Warranty package
= Additional options and accessories =

- Airconditioning cold (V; V)
- Amount of rows (8; 8)
- Attr 2 or 4 wheel drive (2 WD; 2 WD)
- Auto lubrication (Yes; Yes)
- Cutting knives (3; 3)
- Drum hours (2876; 2876)
- Emission Level (Tier 3; Tier 3)
- Front Tires profile (60; 60)
- Front Tires Size (900/60 R32; 900/60 R32)
- Innoculant system (Yes; Yes)
- Kernel processor rolls (2; 2)
- Rear hydraulics function (V; V)
- Rear Tires Profile (75; 75)

= Remarks =

HARVESTER GUARD® inspection certificate available @ ammachinery.nl #24067: 2015 New Holland FR600 including Kemper 460, 8 row cornheader according to the following execution & options: • Engine/Drum hours: 4356/2876 • 40 km/h • 2 wheel drive • 24 knife drum • Kernal Processor • Kernal Processor hoist installed • Automatic Lubrication • Automatic spout rotation • Automatic spout home position • Climate control • Electrical adjustable mirrors • Electrical heated mirrors • Air Compressor • Sunblinds window(s) • Rear hydraulic • New Holland 273 or 283 gras pick-up on request available As contractor or producer you need a FIELD-READY forage harvester: 1. This forage harvester and header has a HARVESTER GUARD certificate. 2. We have from each harvester and header the cost for parts and repairs available. 3. We have all OEM and best aftermarket parts in stock for repair and service. 4. 30 engine hours warranty on replaced parts and any defects or problems that occur on machine parts that were previously classified as fully functional during HARVESTER GUARD inspection.

= More information =

Warranty: AM Premium Warranty package
Garantía: AM Premium Warranty package
Garantie: AM Premium Warranty package
HARVESTER GUARD® inspection certificate available @ ammachinery.nl #24067: 2015 New Holland FR600 including Kemper 460, 8 row cornheader according to the following execution & options: • Engine/Drum hours: 4356/2876 • 40 km/h • 2 wheel drive • 24 knife drum • Kernal Processor • Kernal Processor hoist installed • Automatic Lubrication • Automatic spout rotation • Automatic spout home position • Climate control • Electrical adjustable mirrors • Electrical heated mirrors • Air Compressor • Sunblinds window(s) • Rear hydraulic • New Holland 273 or 283 gras pick-up on request available As contractor or producer you need a FIELD-READY forage harvester: 1. This forage harvester and header has a HARVESTER GUARD certificate. 2. We have from each harvester and header the cost for parts and repairs available. 3. We have all OEM and best aftermarket parts in stock for repair and service. 4. 30 engine hours warranty on replaced parts and any defects or problems that occur on machine parts that were previously classified as fully functional during HARVESTER GUARD inspection.

= Meer informatie =

Garantie: AM Premium Warranty package
Gwarancja: AM Premium Warranty package
Garantia: AM Premium Warranty package
Гарантия: AM Premium Warranty package
Garanti: AM Premium Warranty package